以下は穀物プランターとハーベスターの紹介であり、穀物プランターをより深く理解するのに役立つことを願っています。新しい顧客と古い顧客を歓迎し、より良い未来を一緒に築くために引き続き協力してください。
主に不耕起または非不耕起単粒トウモロコシの精密播種に使用される穀物プランターおよび作業をサポートするトラクターです。別の緑豆油ヒマワリ種子トレイとソルガム種子トレイを選択でき、穀物肥料、完全な溝施肥、種子溝、播種、覆土、抑制などのプロセスを適用できます。

| モデル | 2BYQF-4E | 2BYQF-5E | 2BYQF-6E | 2BYQF-8E |
| 必要なパワー(馬力) | 50~100馬力 | 70-130馬力 | 90-150馬力 | 130-220馬力 |
| 全体寸法(cm) | 183*234*136 | 187*270*138 | 187*360*138 | 187*480*138 |
| 重量(kg) | 680 | 850 | 1000 | 1300 |
| 行間隔(cm) | 60-70 | 60 | 60 | 60 |
| 列を植える | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 作業効率(エーカー/h) | 1-2 | 1.2~2.5 |
1.5~2.8 |
1.8~3.5 |
| 肥料ホッパー容量(L) | 320 | 400 |
260×2 |
320×2 |
| 種子ホッパー容量(L) | 18×4 | 18×5 | 18×6 | 18×8 |
| 肥料深さ(mm) | 60-80 | |||
| 播種深さ(mm) | 30-50 | |||
| 肥料飼料の種類 | ナイロン製大型外溝シーブ | |||
| 肥料のオープニングシェア | ショベル型開口部シェア | |||
| シードメカニズムの種類 | エア式およびディスク播種タイプ | |||
| リンケージ | 3点式リアサスペンション | |||
| ドライブスタイル | ランドホイール | |||
| 播種作物の種類 | トウモロコシと大豆 | |||
| 播種深さ(mm) | 30-50 | |||
| 単一シードの割合 (%) | >95% | |||
| 空穴率 (%) | <3% | |||

